Внешние блоки Gree Free Match GWHD-NK3DO/GWHD-NK3KO/GWHD-NK3MO

Бренд: Gree
Охлаждение, кВт: 4.1-12.1
Нагрев, кВт: 4.4-13.0
Обогрев: Стандартный обогрев
Тип компрессора: Инвертор
Нагрев при мин. температуре, °C: до -15
Тип хладагента: R410A
Тип блока: Внешний
Описание
Характеристики

Мультисистема Free Match — это общий внешний блок, связанный с несколькими внутренними блоками для экономии места на фасаде здания. Учитывая, что такие мультисистемы относятся к бытовому классу, блоки рассчитаны на работу от сети (однофазной) 220-240В и имеют преимущества, свойственные бытовым кондиционерам:

  • Снижен уровень шума до 50-58 дБ.
  • Минимальный уровень вибраций.
  • Охлаждение в пределах 4,1-11,6 кВт, что вполне достаточно для обслуживания квартиры, дома или офиса. Параметры зависят от выбранной модели внешнего блока.

Всего предлагается 7 моделей:

  • 3 модели с 2 портами: типоразмеры 14, 18 и 24.
  • 1 модель с 3 портами: типоразмер 24.
  • 2 модели на 4 порта: типоразмеры 28 и 36.
  • 1 модель на 5 портов: типоразмер 42.

Внешние Free Match блоки способны работать с совместимыми настенными, напольно-потолочными, канальными и кассетными внутренними блоками GREE в разных комбинациях.

Прежде чем купить внешний блок Free Match, производитель предлагает определиться с количеством внутренних модулей, которые впоследствии будут к нему подключены. Ориентируясь на число портов, можно понять, сколько внутренних блоков можно подключить к внешнему блоку. Подытожив типоразмеры внутренних блоков GREE, совместимых с Free Match, остается посмотреть на типоразмер внешнего блока и, если он не превышает полученного значения, можно приступать к покупке.

Модель GWHD(14)NK3DO GWHD(18)NK3KO GWHD(21)NK3KO
Производительность холод кВт 4,1(2,05-4,4) 5,2(2,14-5,8) 6,1(2,2-7,33)
Производительность тепло кВт 4,4(2,5-5,4) 5,4(2,58-5,92) 6,5(3,6-8,5)
SEER/SCOP     6,10/4,0 6,1/4,0 6,1/4,0
Напряжение питания Ph, (V), Hz 1 , (220-240), 50 1 , (220-240), 50 1 , (220-240), 50
Потребляемая мощность холод Вт 1200 1450 1910
Потребляемая мощность тепло Вт 1180 1450 1730
Номинальный ток холод А 5,32 6,88 8,47
Номинальный ток тепло А 5,1 6,43 7,68
Максимальный ток А 7,9 7,9 12,73
Расход воздуха   м3/ч 2600 3200 3200
Габариты ШхВхГ мм 903X596X378 963X700X396 963X700X396
Вес   кг 43 51 62
Диаметр труб жидкость мм 6+6 6+6 6x3
Диаметр труб газ мм 9+9 9+9 9x3
Максимальная длина магистралей м 10 10 20
Суммарная длина магистралей   20 20 60
Максимальный перепад высот между внутренними блоками м 5 5 10

 

Модель GWHD(24)NK3MO GWHD(28)NK3KO GWHD(36)NK3BO GWHD(42)NK3BO
Производительность холод кВт 7,1(2,29-8,5) 8,0(2,29-10,26) 10,5(2,1-11,0) 12,1(2,1-13,6)
Производительность тепло кВт 8,5(3,67-8,8) 9,3(3,66-10,26) 12,0(2,6-13,0) 13,0(2,6-14,0)
SEER/SCOP     6,1/4,0 6,1/4,0 5,5/3,8  
Напряжение питания Ph, (V), Hz 1 , (220-240), 50 1 , (220-240), 50 1 , (220-240), 50 1 , (220-240), 50
Потребляемая мощность холод Вт 2180 2540 3500 3760
Потребляемая мощность тепло Вт 2280 2490 3750 3450
Номинальный ток холод А 9,67 15,71 15,42 17,21
Номинальный ток тепло А 10,12 11,05 15,2 15,79
Максимальный ток А 12,73 15,88 21,65 22,97
Расход воздуха   м3/ч 4000 4000 5200 5200
Габариты ШхВхГ мм 1001х790х427 1001х790х427 1015х440х1103 1015х440х1103
Вес   кг 68 69 94 95
Диаметр труб жидкость мм 6х3 6х4 6х3+9 6х4+9
Диаметр труб газ мм 9Х3 9х4 9х2+12+16 9х2+12х2+16
Максимальная длина магистралей м 20 20 20 25
Суммарная длина магистралей   60 70 70 80
Максимальный перепад высот между внутренними блоками м 10 10 7,5 7,5