Наружные блоки Mitsubishi Electric MXZ-2D/3E/4E/5E/6D

Бренд: Mitsubishi Electric
Охлаждение, кВт: 3.3-12.2
Нагрев, кВт: 4.0-14.0
Обогрев: Стандартный обогрев
Тип компрессора: Инвертор
Нагрев при мин. температуре, °C: до -15
Тип хладагента: R410A
Тип блока: Внешний
Описание
Характеристики
  • Подключение от 2 до 6 внутренних блоков разного конструктивного исполнения.
  • Низкий уровень шума и вибраций.
  • Охлаждение при низкой температуре наружного воздуха.
  • Высокая энергоэффективность: сезонный класс энергоэффективности «А», «А+» и «А++».
  • Во всех моделях MXZ-D/E предусмотрена автоматическая проверка правильности соединения фреонопроводов и сигнальных линий, а также автоматическая коррекция при неправильном соединении.
  • Реализована возможность подключения внутренних блоков серии Премиум MSZ-LN.
Внешний блок (ЖБ)   MXZ-2D33VA MXZ-2D42VA MXZ-2D53VA MXZ-3E54VA2 MXZ-3E68VA
напряжение электропитания (В, ф, Гц)   220–240 B, 1 фаза, 50 Гц (подключается к внешнему блоку) 
производительность ЖБ кВт 3,3 (1,1-3,8) 4,2 (1,1-4,5) 5,3 (1,1-5,6) 5,4 (2,9-6,8) 6,8 (2,9-8,4)
потребляемая мощность ЖБ кВт 0,90 1,00 1,54 1,35 2,19
номинальный рабочий ток А 4,3 4,5 6,9 6,1 9,6
сезонная энергоэффективность SEER   5,5(A) 6,7 (A++) 7,1 (A++) 6,4 (A++) 5,6 (A+)
уровень звукового давления ЖБ дБ(А) 49 46 50 50 50
уровень звуковой мощности ЖБ дБ(А) 63 60 64 64 64
производительность кВт 4,0 (1,0-4,1) 4,5 (1,0-4,8) 6,4 (1,0-7,0) 7,0 (2,6-9,0) 8,6 (2,6-10,6)
потребляемая мощность кВт 0,96 0,93 1,70 1,59 2,38
номинальный рабочий ток А 4,6 4,2 7,6 7,0 10,5
сезонная энергоэффективность SCOP  4,1 (A+) 4,2 (A+) 4,2 (A+) 4,0 (A+) 3,9(A)
уровень звукового давления ЖБ дБ(А) 50 51 53 53 53
Максимальный рабочий ток А 10,0 12,2 12,2 18,0 18,0
Пусковой ток  А 4,6 4,7 7,6 7,0 10,5
Автоматический выключатель А 10 15 15 25 25
Диаметр труб  жидкости мм (дюйм)  6,35 (1/4) × 2   6,35 (1/4) × 3
Диаметр труб  газ мм (дюйм)  9,52 (3/8) × 2   9,52 (3/8) × 3
габариты: ШхГхВ мм  800 (+69) × 285 (+59,5) × 550  840 (+30) × 330 (+66) × 710
вес  кг 32 37 37 57 57
Длина фреопровода между блоками    суммарно м 20 30 30 50 60
от ЖБ в ВБ м 15 20 20 25 25
Перепад высот ЖБ выше ВБ м 10 10 10 10 10
ЖБ ниже ВБ м 10 15 15 15 15
между ВБ м 10 15 15 15 15
Гарантированный диапазон внешних температур Охлаждение    –10 ~ +46ºC (по сухому термометру)  
Нагрев         –15 ~ +24ºC (по влажному термометру)  
 Завод (страна)    MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (Таиланд)